Prix
Pas de cumul des prix
| Catégories | 1er | 2nd | 3ème |
|---|---|---|---|
| Femmes | 300 € | 200 € | 100 € |
| Hommes | 300 € | 200 € | 100 € |
| Relais femmes | 100 € | Médaille | Médaille |
| Relais Hommes | 100 € | Médaille | Médaille |
| Relais mixtes | 100 € | Médaille | Médaille |
| Masters Femmes : M0 à M7 | Médaille | ||
| Masters Hommes : M0 à M7 | Médaille | ||
| Juniors (2005 et 2006) | Médaille | ||
| Cadets Relais (2007 et 2008) | Médaille |
Palmares
| ANNEE | Hommes | Femmes |
|---|---|---|
| 2025 | MARIE Enzo 1h 06' 41'' France | BELKARIA OUMAIMA 1h 19' 30'' Maroc |
| 2024 | LE DEAN Geoffrey 1h 09' 37'' France | RICHER Tess 1h 23' 42'' France |
| 2023 | AOUKKI Abdessamaden 1h 12' 08'' Maroc | GAREL-LE-DYLIB Myriam 1h 35' 37'' France |
| 2022 | LABLAQ Khalid 1h 06' 38'' Maroc | GAREL LE DYLIO Myriam 1h 33' 00' France |
| 2021 | Supprimé (covid) | Supprimé (covid) |
| 2020 | Supprimé (covid) | Supprimé (covid) |
| 2019 | OUHMAD Mouad 1h 08' 58'' France | SABOUR Nassima 1h 24' 23'' Algérie |
| 2018 | LAZAAR SaÏd 1h 10' 23' France | MUNYUTU Alice 1h 26' 28'' Kenya |
| 2017 | CHEGE David 1h 10' 39'' - Kenya | MUTHONI Alice 1h 24' 07'' - France |
| 2016 | KORIR Charles 1h 06' 16'' - Kenya | MURUNGI Betty 1h 19' 04'' - Kenya |
| 2015 | CHEGE David 1h 09' 52'' Kenya | KOMU Martha 1h 18' 22'' France |
| 2014 | LAZAAR SaÏd 1h 07' 11'' France | KOMU Martha |
| 2013 | BEN LKHAINOUCH El hassar | STETSENKO Katerina 1h 19' 44'' Russie |
| 2012 | ELGOUMRI Othmane 1h 05' 23 Maroc | STARKOVA Natalia 1h 18' 48'' Russie |
| 2011 | MEHIR Abdelmajid 1h 10' 58'' France | CHATKIMA Nathalia 1h 24' 40 Russie |
| 2010 | MATVIYCHUK Oleksandr 1h 07' 26'' Ukraine | NIYONIZIGIYE Francine 1h 21' 34'' Burundi |



Création